Прайс лист обновляется, уточняйте стоимость услуг у Администратора или в регистратуре по номеру (8422) 505-323
Прайс-лист филиала пр-т Карбышева, 30
Прайс лист на лабораторные исследования
Телефон процедурного кабинета 8 (8422) 50-65-03
Позвонив по указанному номеру, вы можете узнать:
- Готовность результатов лабораторных исследований;
- Общую информацию о подготовке к проведению лабораторных исследований, сроках и других вопросах.
Результаты лабораторных исследований можно получить по электронной почте, предварительно сообщив ее в процедурном кабинете
Выберите услугу
Акушерство и гинекология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А16.20.060 | Гинекологический массаж | 800 |
А24.001.004 | Криодеструкция кондилом до 1ед. | 1000 |
А24.001.004 | Криодеструкция кондилом от 10 ед. | 1500 |
А24.001.004 | Криодеструкция массивных разрастаний кондилом | 5000 |
A11.20.005.000 | Взятие материала | 250 |
А11.20.014 | Вставление ВМС (без спирали) | 1500 |
А11.20.014 | Вставление ВМС (со спиралью) | 3000 |
А03.20.001 | Кольпоскопия с распечаткой | 1000 |
В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности до 7 недель | 8000 |
В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности до 9 недель | 10000 |
A15.20.002.001 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища (1процедура) | 500 |
А11.20.041 | Постановка акушерского пессария без стоимости препарата | 500 |
В04.001.001.001 | Программа-стандарт «Ведение физиологически протекающей беременности» | 45000 |
А11.20.015 | Удаление ВМС | 1000 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 900 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Минсадыковой З.К. первичный | 1500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Минсадыковой З.К. повторный | 900 |
Гастроэнтерология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 700 |
Дерматовенерология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 650 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога Кудашовой Ю.В. первичный | 1000 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога Кудашовой Ю.В. повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога перед удалением | 500 |
Кардиология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800 |
Консультация косметолога |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
Консультация врача косметолога | 500 |
ЭЛОС эпиляция |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.008.001 | Элос Верхняя губа | 1000 |
А22.01.008.002 | Элос Глубокое бикини | 2500 |
А22.01.008.003 | Элос живот/грудь | от 1500 до 3000 |
А22.01.008.004 | Элос Классическое бикини | 1500 |
А22.01.008.005 | Элос Ноги до колен | 2300 |
А22.01.008.006 | Элос Ноги полностью | 4500 |
А22.01.008.007 | Элос Подбородок | 1000 |
А22.01.008.008 | Элос Подмышечные впадины | 1500 |
А22.01.008.009 | Элос Полуглубокое бикини | 2000 |
А22.01.008.010 | Элос Руки до локтя | 1800 |
А22.01.008.011 | Элос Руки полностью | 2300 |
Аппаратная косметология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.001 | SMAS – лифтинг одной зоны лица | 20000 |
А22.01.001 | SMAS – лифтинг лица | 60000 |
А22.01.001 | SMAS – лифтинг тела, одна линияе | 80 |
SMAS — зоны вокруг глаз | 6400 | |
SMAS – лифтинг лица (1 зона) | 7900 | |
SMAS – лифтинг тела (1 зона) | 7400 | |
SMAS – лифтинг омоложение (лицо) | 9400 | |
А20.30.023.003 | RF — лифтинг зоны вокруг глаз | 750 |
А20.30.023.002 | RF — лифтинг подбородка | 580 |
А20.30.023.001 | RF — лифтинг лица | 1740 |
А17.01.010 | Микротоковая терапия | 950 |
А17.01.010 | Микротоковая терапия зоны вокруг глаз | 600 |
А22.01.001.002 | УЗ Увлажнение | 720 |
А22.01.001.002 | УЗ чистка лица | 850 |
А22.01.001.002 | УЗ чистка лица + маска | 1300 |
А22.01.001.002 | УЗ чистка спины | 1100 |
Пилинги (косметика Mediderma, Sesderma) |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А16.01.024.002 | Пилинг PRX-Т33 | 3000 |
А16.01.024.003 | Пилинг ISYSTEM | 3600 |
А16.01.024.005 | Желтый пилинг | 3100 |
А16.01.024.006 | Миндальный пиллинг | 2300 |
А16.01.024.007 | Молочный пилинг(аргипил) | 2300 |
А16.01.024.008 | Пилинг C PEEL | 1800 |
А16.01.024.009 | Пилинг Джеснер | 2300 |
А16.01.024.010 | Пилинг Салипил | 2300 |
А16.01.024.011 | Пилинг срединный (Салипил + Джеснер) | 3100 |
А16.01.024.012 | Феруловый пилинг | 3100 |
А16.01.024.013 | Карбоновый пилинг | 1900 |
Плазмотерапия |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А11.01.003.003 | Плазмотерапия головы | 2500 |
А11.01.003.004 | Плазмотерапия лицо (1пробирка) (шт.) | 3000 |
А11.01.003.005 | Плазмотерапия лицо,шея, декольте (2 пробирки) | 4000 |
Мезотерапия для зоны вокруг глаз |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А11.01.002.010 | Мезотерапия MESOEYE (от темных кругов), 1мл | 7500 |
А11.01.002.011 | Мезотерапия Dermaheal (от темных кругов), 1,5мл | 2750 |
А11.01.002.012 | Мезотерапия Dermaheal eyebag solution (от «мешков» под глазами), 1мл | 2750 |
Биоревитализация |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Mesolift 1% во флаконе, 2мл | 3400 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Гиалуформ 1% в шприце, 1,5мл | 5400 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Гиарипайер 02 в шприце, 1,5 мл | 7000 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Juvederm Hydrate 1,0 мл | 8200 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Stylage Hydro 1,0 мл | 7560 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Stylage Hydro Max 1,0 мл | 10500 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Juvederm Volite 1,0 мл | 11550 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация IAL – System 0,6 мл | 5450 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация IAL – System 1,1 мл | 7850 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация IAL – System ACP | 9350 |
А11.01.002.013 | Коллост-гель 7% 0,1 мл | 2000 |
А11.01.002.013 | Коллост-гель 7% 0,5 мл | 4500 |
А11.01.002.013 | Коллост-гель 7% 1 мл | 7000 |
А11.01.002.013 | Коллост-гель 7% 1,5 мл | 8200 |
А11.01.002.013 | Коллост-гель 15% 1,5 мл | 13500 |
А11.01.002.013 | Биоревитализация Novacutan 2,0 мл | 8900 |
А11.01.002.013 | Aqushine HA/ HA BR | 7900 |
А11.01.002.013 | Мезотерапия Meso Sculpt C71 1,5 ml | 10150 |
А11.01.002.013 | Мезотерапия Meso Xantin F199 1,5 ml | 10150 |
А11.01.002.013 | Мезотерапия Meso Wharton P199 1,5 ml | 10150 |
А11.01.002.013 | Мезотерапия Institute BCN гиарулоновая кислота 2% 3 мл | 2900 |
Внутрикожная контурная пластика |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика Stylage S 0,8 мл | 9950 |
А16.01.026.002 | Внутрикожная контурная пластика Stylage M 1,0 мл | 12700 |
А16.01.026.003 | Внутрикожная контурная пластика Stylage L 1,0 мл | 12900 |
А16.01.026.004 | Внутрикожная контурная пластика Stylage XL 1,0 мл | 13900 |
А16.01.026.005 | Внутрикожная контурная пластика Stylage Lips 1,0 мл | 13800 |
А16.01.026.006 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm Volume 1,0 мл | 13550 |
А16.01.026.007 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm Ultra Smile 0,6 мл | 10350 |
А16.01.026.008 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm Volite 1,0 мл | 14900 |
А16.01.026.008 | Внутрикожная контурная пластика Princess Voluma 1,0 мл/ Filer 1,0 мл | 9800 |
А16.01.026.009 | Внутрикожная контурная пластика Belotero Soft 1,0 мл | 11500 |
А16.01.026.010 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm ultra 3 1,0 мл | 14550 |
А16.01.026.011 | Внутрикожная контурная пластика Regenyal Idea 1,0 мл | 10900 |
А16.01.026.012 | Внутрикожная контурная пластика Regenyal Idea Lips | 9600 |
А16.01.026.013 | Внутрикожная контурная пластика Radiesse 1,5ml | 19000 |
А16.01.026.014 | Внутрикожная контурная пластика Radiesse 3ml | 32000 |
А16.01.026.015 | Внутрикожное введение раствора Лонгидаза | 4100 |
Применение канюли 1шт. | 500 |
Лазерное омоложение. ND: YAG (неодимовый лазер) |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А20.01.005.008 | Безиньекционная лазерная биоревитализация (лицо) | 5100 |
А20.01.005.009 | Безиньекционная лазерная биоревитализация (лицо,шея,декольте) | 7900 |
А20.01.005.010 | Интимное лазерное омоложение | 6000 |
А20.01.005.007 | Лазерное омоложение лица/шеи | 3900/2000 |
А20.01.005.004 | Лазерное омоложение лица+шея | 4900 |
А20.01.005.005 | Лазерное омоложение лица+шея+декольте | 6900 |
А20.01.005.006 | Лазерное омоложение кистей рук /декольте | 2000/2500 |
Лазерное удаление сосудов |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.004.002 | Область крыльев носа | 1800 |
А22.01.004.003 | Область подбородка | 1500 |
А22.01.004.004 | Лицо | 3000 |
А22.01.004.005 | Ноги, 1кв.см. | 500 |
А22.01.004.006 | Область щек/лба | 2000 |
Лазерное удаление пигментации |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А20.01.005.011 | Ограниченное пятно до 1см | 1000 |
А20.01.005.012 | Ограниченное пятно до 3 см | 2500 |
А20.01.005.013 | Область лба/щёк | 3000/4000 |
А20.01.005.014 | Скуловая область | 2000 |
Лазерная эпиляция. ND: YAG (неодимовый лазер) |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.008.012 | Лазерная эпиляция Глубокое бикини | 4500 |
А22.01.008.013 | Лазерная эпиляция Подмышечные впадины | 3000 |
А22.01.008.014 | Лазерная эпиляция Верхняя губа | 2000 |
Лазерное удаление гемангиом. ND: YAG (неодимовый лазер) |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.003.001 | До 5мм (за 1 ед.) | 500 |
А22.01.003.002 | До 1см (за 1 ед.) | 1000 |
Лазерное лечение |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А20.01.005.018 | Лечение онихомикоза (1 ноготь) | 1500 |
А22.01.003.004 | Рубцы 1кв.см. | 300 |
А20.01.005.015 | Акне, розацеа (лицо) | 3000 |
А20.01.005.016 | Акне (спина) | 4000 |
А20.01.005.017 | Акне, розацеа (щёки/подбородок/лоб) * | 2000 |
* Цена за одну зону |
Криотерапия жидким азотом |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А24.01.005.001 | Криотерапия кожи головы | 500 |
А24.01.005.002 | Криотерапия лица | 500 |
Коррекция мимиических морщин |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А11.02.002.002 | Ботулинотерапия 1 единица | 120 р. ед. |
А11.02.002.002 | Коррекция горизонтальных морщин лба 20-30 единиц | ~2400-3600 |
А11.02.002.002 | Коррекция морщины «гнева» 30-40 единиц | ~3600-4800 |
А11.02.002.002 | Коррекция морщин вокруг глаз 10-20 единиц на оба глаза | ~1200-2400 |
А11.02.002.002 | Лечение повышенного потоотделения (гипергидроз) 200 единиц | ~24000-30% ~16800 |
А11.02.002.001 | БОТОКС (США) 1 единица | 350 р. ед. |
А11.02.002.001 | Ксеомин | 350 р. ед. |
Удаление доброкачественных новообразований |
|||
Классификация по нозологии, количеству и месту расположения |
Удаление жидким азотом, стоимость
за 1 единицу, руб. |
Удаление на радиохирургическом аппарате Radiosurg, стоимость
за 1 единицу, руб. |
Удаление на СО2 лазере, руб. |
Консультативный прием перед удалением, дерматоскопия первичных пациентов | 500 | 500 | 500 |
Папилломы/ кератомы/ контагиозный моллюск/ кондиломы | |||
1 ед. | 350 | 500 | 700 |
от 2 до 9 ед. | 300 | 400 | 600 |
>10 ед. | 250 | 300 | 500 |
>20 ед. | 200 | 200 | 400 |
Гемангиомы | |||
до 5мм | 1000 | ||
до 1см | 1300 | ||
Вульгарные (обычные)
бородавки |
500 |
700 |
1000 |
Подошвенные бородавки | 800 | 1000 | 1400 |
Доброкачественное новообразование на коже лица и шеи | 1200 | 1700 | |
Доброкачественное новообразование на коже туловища | 1000
|
1300
|
|
от 5 ед | 700 | 1000 | |
Анестезия инфильтрационная | |||
Лидокаин | 250 | 250 | 250 |
Ультракаин | 350 | 350 | 350 |
Гистологическое исследование удаленного материала |
1400 |
1400 |
1400 |
Процедуры на СО2 фракционном лазере |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (лицо) | 10000 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (шея) | 4000 |
А22.01.002 | Лазеный пилинг (декольте) | 5000 |
А22.01.002 | Лазеный пилинг (шея+декольте) | 7000 |
А22.01.002 | Лазеный пилинг (руки) | 5000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (лицо) | 15000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (шея) | 7000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (декольте) | 8000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (область вокруг глаз) | 5000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (лицо +шея) | 20000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (шея+декольте) | 16000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (лицо +шея+декольте) | 24000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (кисти) | 6000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (бедра, внутренняя поверхность) 10*10см | 7000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (живот) 10*10см | 7000 |
А22.01.002 | Лазерное СО2 фракционное омоложение (ягодицы) 10*10см | 7000 |
А22.01.002 | Удаление рубцов до 2см | 1500 |
А22.01.002 | Удаление рубцов до 5см | 2300 |
А22.01.002 | Удаление рубцов до 10см | 2500 |
А22.01.002 | Удаление рубцов до 20см | 5000 |
Процедурная |
|||
Внутривенная инъекция (при системе) | 200 | ||
Внутривенное вливание (без лекарств)400мл | 400 | ||
Внутривенное вливание(без лекарств и физ рас-ра)200мл |
200 | ||
Внутривенное вливание(без лекарств)200мл | 350 | ||
Внутривенные инъекции | 200 | ||
Внутримышечные инъекции | 150 | ||
Внутримышечные инъекции с цефтриаксоном 1флакон |
200 | ||
Внутримышечные инъекции с цефтриаксоном 2 флакон |
250 | ||
Забор крови | 100 | ||
Забор крови из пальца | 80 | ||
Лазер крови (ВЛОК) | 400 | ||
Определение глюкозы глюкометром (экспресс-метод) 1раз |
250 | ||
Пункция сустава | 1000 | ||
Экстренная помощь | 0 |
Неврология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 800 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
Отоларингология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
A11.30.019.000 | Взятие мазка | 300. |
А16.08.007 | Удаление инородного тела уха(носа, глотки) | 250 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация врача отоларинголога Косолапова И.Н первичный) | 1500 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация врача отоларинголога Косолапова И.Н вторичный) | 1100 |
Офтальмология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А02.26.015 | Бесконтактная офтальмотонометрия | 180 |
А12.26.004 | Измерение внутриглазного давления по методу Маклакова | 250 |
А03.26.008 | Измерение диаметра и кривизны роговицы на авторефрактометре | 200 |
А03.26.008 | Компьютерная диагностика зрения на авторефрактометре | 250 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (исследования глазного дна) | 350 |
А02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 350 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 150 |
А03.26.001 | Офтальмобиомикроскопия(осмотр переднего и заднего отделов глаза на щелевой лампе) | 300 |
А02.26.005 | Периметрия(измерение поля зрения на все цвета) | 200 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков) | 400 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) | 400 |
А02.26.020 | Тест Ширмера (диагностика синдрома сухого глаза) | 100 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела с коньюктивы/ роговицы | 400 |
А16.26.051 | Осмотр и лечение красного глаза | 500 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога повторный | 650 |
Педиатрия |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
ВХ.ХХХ.ХХХ | Вызов врача педиатра на дом | 2000 |
ВХ.ХХХ.ХХХ | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (Чернева) первичный | 1000 |
ВХ.ХХХ.ХХХ | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (Чернева) повторный | 850 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра пульмонолога (Еграшкина С.А.) первичный | 1400 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра пульмонолога (Еграшкина С.А.) повторный | 900 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 850 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700 |
Ревматология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1000 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 800 |
Терапия |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
Трихология |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 1500 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1100 |
Мезотерапия для улучшения роста волос |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А11.01.002.007 | Мезотерапия Nano Meso Seskavel, 10 мл | 2220 |
А11.01.002.009 | Мезотерапия Dermahel HL 5 ml | 1780 |
А11.01.002.009 | Мезотерапия Миноксидил | 2290 |
А11.01.002.013 | Мезотерапия для уменьшения локальных жировых отложений FAT NORMALIZE 10ml | 6500 |
А11.01.002.014 | Light fit 2 ml | 3350 |
Ультразвуковая диагностика для детей до 15 лет |
|
Наименование | Цена, руб. |
НСГ | 600 |
ТУС | 600 |
УЗИ вилочковой железы(ДЕТИ) до 15 лет | 450 |
УЗИ Гинекологическое обследование (детсткое) | 500 |
Узи Молочных желез дети до 15 лет | 450 |
УЗИ Мочевого пузыря и почек(ДЕТИ до 15 лет) | 550 |
УЗИ Мошонки(ДЕТИ) до 15 лет | 500 |
УЗИ мягких тканей(ДЕТИ) до 15 лет | 450 |
УЗИ Органов брюшной полости ипочек(ДЕТИ)до 15 лет | 750 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением его функции(ДЕТИ) | 500 |
УЗИ Плевральной области(ДЕТИ)до 15 лет | 400 |
УЗИ почек и надпочечников(ДЕТИ) | 600 |
УЗИ сердца(Эхокардиография) у детей до 15 лет | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов (Дети)до 1-го года | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов Дети(с 1-го года) | 600 |
УЗИ Щитовидной железы(Дети)до 15 лет | 500 |
Ультразвуковая диагностика (взрослые) |
|
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ Щитовидной железы | 700 |
Доплерография органов брюшной полости с цветным картированием (печень,желч.пузырь,поджел.железа сел-ка)»с сосудами» |
950 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены (брюшной отдел) | 1000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование Брюшного отдела аорты и ее ветвей | 900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 850 |
Дуплексное сканирование подвздошных артерий и вен нижних конечностей | 1200 |
Определение беременности(абдоминально) | 700 |
УЗДГ МАГ (Триплексное сканирование) | 1000 |
УЗИ берцового нерва | 500 |
УЗИ Гинекология | 800 |
УЗИ Желчного пузыря с пробным завтраком | 700 |
УЗИ Лимфатических узлов(1 зона) | 550 |
УЗИ Молочных желез | 850 |
УЗИ Мочевого пузыря(ВЗРОСЛЫЕ) | 550 |
УЗИ мочевого пузыря+объем остаточной мочи | 600 |
УЗИ Мошонки (Взрослые) | 700 |
УЗИ мягких тканей(Взрослые) | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желч.пузырь, поджел.железа, селезенка)ВЗРОСЛЫЕ |
800 |
УЗИ Органов брюшной полости и почек(ВЗРОСЛЫЕ) |
950 |
УЗИ парных суставов (лучезапястных или локтевых или плечевых, голеностопных) | 700 |
УЗИ парных суставов (тазобедренных или коленных)(Взрослые) |
700 |
УЗИ Периферических лимфатических узлов(всех) |
600 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением его функции(ВЗРОСЛЫЕ) |
500 |
УЗИ Плевральных областей | 500 |
УЗИ плода | 2000 |
УЗИ почек и надпочечников(ВЗРОСЛЫЕ) | 550 |
Узи почек ЦТДК+почечных артерий | 600 |
УЗИ почек,надпочечников и забрюшинного пространства с доплерографией(и почки и сосуды) | 850 |
УЗИ Почечных артерий | 500 |
УЗИ сердца(Эхокардиография у взрослых с допплерографией и цветным картированием) |
900 |
УЗИ Слюнных желез | 500 |
УЗИ трансвагинально (Фолликулометрия) | 500 |
УЗИ трансвагинально (Цервикометрия) | 500 |
УЗИ Урология (трансректально) предстательной железы |
600 |
УЗИ Урология(трансабдоминально) мочевого пузыря и предстательной железы |
600 |
Физиотерапия |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
А17.24.002 | Гальванизация | 200 |
А17.01.007 | Дарсанвализация | 250 |
А17.30.003 | ДДТ | 250 |
22.25.001.01 | Лазеротерапия | 250 |
А17.03.007 | Магнит | 200 |
А17.30.004 | СМТ | 250 |
17.30.002.01 | ТЭС (Транскраниальная электростимуляция) | 400 |
А22.01.001 | УЗТ | 200 |
А17.03.001 | Фонофорез с карипаином | 350 |
А17.03.001 | Электрофорез/фонофорез | 250 |
А17.03.002 | Биоптрон | 400 |
А17.03.003 | Лазер крови (ВЛОК) | 400 |
Функциональная диагностика |
||
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
A05.10.006 | ЭКГ(без расшифровки)-регистрация | 350 |
A05.10.006 | ЭКГ(с расшифровкой) | 400 |
Цены действительны с 01.12.2021. Стоимость некоторых услуг является ориентировочной,
уточняйте фактическую цену у администратора перед услугой.
Уточняйте актуальность цен по тел.: +7(8422)505-323, +7(9272)706-126
Не является публичной офертой.